NAMA : YOHANIS AFITU
NIM : 201842090
PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | 1. Guru membuka pertemuan dengan Doa dan mengucap salam 2. Cek Kehadiran 3. Mengisi Buku Jurnal 4. Mengisi Buku Agenda Guru 5. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini 6. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan. | 10 menit |
Inti | 1. Guru bertanya pengaruh eksponen dalam kehidupan sehari-hari. 2. Guru membagi kelompok belajar yang terdiri atas 3 siswa pada tiap kelompok 3. Siswa diberi masalah eksponen yang bekaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk didiskusikan kelompok (Lembqaar Kerja Siswa 1) 4. Siswa berdiskusi untuk menemukan prinsip dasar eksponen. 5. Disaat siswa berdiskusi guru mebinbing siswa. Catatan : Selama siswa bekerja dan melakukan kegiatan berdiskusi kelompok, guru meperhatiakan sikap. Membant/mebinbing siswa agar dapat memahami apa yang maksud dalam isi soal/masalah. | 70 menit |
Penutup | 1. Siswa bersiap untuk mepersentasikan hasik diskusi pada pertemuan berikutnya. 2. Guru memberi tugas tambahan rumus-rumus pratis eksponen untuk dikerjakan dirumah. 3. Guru menutup pertemuan dengan memint maaf dan mengucap salam. | 10 menit |
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | 1. Guru membuka pertemuan dengan Doa dan mengucap salam 2. Cek Kehadiran 3. Mengisi Buku Jurnal 4. Mengisi Buku Agenda Guru . 5. Guru menjelaskan secara singkat tetang kegiatan yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. 6. Guru menanyakan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. | 10 menit |
Inti | 1. Siswa mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan di depan kelas. 2. Guru mengacak kelompok untuk maju bepresentasi di depan kelas untuk mepersentasikan hasil dikusi pada pertemuan kemarin. 3. Disaat siswa presentasi, guru menyuruh siswa lain untuk meperhatikan materi dengan seksakma. 4. Siwa yang belum memahami materi, diberikan kesempatan untuk bertanya. 5. Guru menambahkan materi yang telah dipresentsikan. 6. Guru menjelaskan tugas yang diberikan dirumah dan memberi soal latihan yang berkaitan dengan materi eksponen. Catatan : Pada saat siswa presentasi, suasana kelas kurang kudusif karena belum terbiasa dengan model pembelajaran yang baru. | 70 menit |
Penutup | 1. Guru memberi kesimpulan tetang materi yang telah didiskusikan 2. Guru memberi tugas tambahan untuk dikerjakan dirumah. 3. Siswa disuruh mencari materi sekilas tetang bentuk eksponen dan sifat-sifatnya dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 4. Guru menutup pertemuan dengan memint maaf dan mengucap salam. | 10 menit |
No | Aspek yang dinilai | Teknik Penilaian | Waktu Penilaian |
1. | Sikap a. Terlibat aktif dalam pembelajaraneksponen. b. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok. c. Toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. | Pengamatan | Selama pembelajaran dan saat diskusi |
2. | Pengetahuan a. Menemukan rumusOperasi bentuk pangkat. b. Menyajikan hasil danmemecakan masalah operasi eksponen. | Pengamatan dan tes | Penyelesaian tugas individu dan kelompok |
3. | Keterampilan a. Terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan hasil akhir operasi eksponen. | Pengamatan | Penyelesaian tugas (baik individu maupun kelompok) dan saat diskusi |
Guru Pembimbing ARIF BUDI SETIAWAN NPA: | Kebumen, 4 September 2014 Guru praktikan SUGIARTO NIM:112144357 |
Mengetahui, Kepala SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen MUHADISIN, M.Pd NPA. 4602 |
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. | 3.4.1 Menjelaskan pengertian himpunan. 3.4.2 Menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan. 3.4.3 Menentukan suatu kumpulan yang termasuk bukan himpunan. 3.4.4 Menentukan berbagai cara menyatakan himpunan. 3.4.5 Menyatakan himpunan kosong. 3.4.6 Menyatakan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. 3.4.7 Menggambarkan bentuk diagram venn apabila diketahui kedua anggota himpunan dan himpunan semestanya. 3.4.8 Menentukan semesta dari diagram venn. 3.4.9 Menjelaskan sifat-sifat himpunan (kardinalitas himpunan, himpunan kuasa dan himpunan bagian). 3.4.10 Menentukan sifat-sifat himpunan (kardinalitas himpunan, himpunan kuasa dan himpunan bagian). 3.4.11 Menjelaskan berbagai operasi himpunan seperti irisan, gabungan, komplemen. 3.4.12 Menentukan irisan, gabungan dan komplemen dari suatu himpunan. 3.4.13 Menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan. |
4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan. | 4.4.1 Membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan. 4.4.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan kosong dan semesta. 4.4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram venn. 4.4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat himpunan. 4.4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi himpunan. 4.4.6 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi himpunan. |
Pertemuan 1 (Pertama) (3 Jam Pelajaran/120 menit) |
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi waktu |
Pendahuluan | 1. Peserta didik melakukan do’a sebelum belajar (meminta seorang peserta didik untuk memimpin do’a) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 3. Dengan tanya jawab, guru mengecek pemahaman peserta didik tentang materi himpunan dan bukan himpunan dengan mengamati foto yang ada di sekitar kita . Contoh pertanyaan : ‘sebutkan anggota himpunan yang ada pada foto berikut” Himpunan buah-buahan 4. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan bahwa materi konsep himpunan & penyajian himpunan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. 5. Guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensidan tujuan pembelajaran. | 10 menit |
Inti | 1. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan peserta didik hari ini, yaitu peserta didik akan bekerja secara berkelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa. Langkah 1. Mengamati 2. Peserta didik mengamati gambar 3. Peserta didik mengamati penyajian himpunan dengan 3 cara dan memberikan contoh-contoh. 4. guru memberi penjelasan mengenai penyajian himpunan dengan 3 cara 5. Jika perlu minta siswa untuk memberikan contoh satu himpunan yang disajikan dengan 3 cara yang berbeda,misalnya himpunan A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 5 Langkah 2. Menanya 6. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan pada gambar yang berkaitan dengan fakta –fakta peserta Piala Dunia 2014 tersebut. 7. guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai himpunan atau bukan himpunan dan menyatakan himpunan dengan menggunakan 3 cara. 8. Berilah motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan cara lain agar mampu membuat pertanyaan tentang penyajian himpunan. 9. Jawablah pertanyaan yang terkait erat dengan penyajian himpunan. yang mampu membuat Langkah 3. Mengumpulkan data 10. Peserta didik secara berpasangan menyelesaikan lembar kerja yang diberikan oleh guru. 11. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kerja. 12. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku paket, buku LKS Langkah 4. Menalar 13. Peserta didik menyimpulkan pengertian himpunan dan bukan himpunan 14. Minta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi 15. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 16. guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mencing siswa untuk berpikir mengenai himpunan dan menyatakan himpunan dengan menggunakan 3 cara. Langkah 5. Mengkomunikasi 17. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi / pekerjaannya. 18. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 19. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi. | 90 menit |
Penutup | 1. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan guru yang sifatnya menuntun dan menggali 2. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 3. Peserta didik saling memberikan umpan balik hasil refleksi yang dilakukan 4. Guru memberikan tugas mandiri sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan menentukan himpunan dan bukan himpunan serta menyajikan himpunan. 5. Melaksanakan postes terkait tentang menentukan himpunan dan bukan himpunan serta menyajikan himpunan. 6. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya 7. Guru memberikan tugas | 20 menit |
Penugasan: 1. Sebutkan contoh himpunan dan bukan himpunan masing-masing 3? 2. Himpunan A = {bilangan cacah kurang dari 5}, jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya maka A = {0, 1, ..., …, …} dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan maka A = {x|x < ..., dan x ∈ Bilangan ... ... ... ...} 3. Himpunan P = {2, 3, 5, 7}. Coba sajikan himpunan P dengan notasi pembentuk himpunan dan sajikan himpunan P dengan menuliskan sifat keanggotaannya |
No. | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Butir Instrumen | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
1. | Observasi | Jurnal | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung | Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran |
2. | Penilaian diri | terlampir | Saat pembelajaran usai | Penilaian sebagai pembelajaran | |
3. | Penilaian antar teman | terlampir | Saat pembelajaran usai | Penilaian sebagai pembelajaran |
No. | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Butir Instrumen | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
1. | Observasi | Jurnal | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung | Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran |
2. | Penilaian diri | terlampir | Saat pembelajaran usai | Penilaian sebagai pembelajaran | |
3. | Penilaian antar teman | terlampir | Saat pembelajaran usai | Penilaian sebagai pembelajaran |
No. | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Butir Instrumen | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
1. | Lisan | Pertanyaan (lisan) dengan jawaban terbuka | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung | Penilaian untuk pembelajaran |
2. | Penugasan | Pertanyaan dan/atau tugas tertulis berbentuk esei, pilihan ganda, benarsalah, menjodohkan, isian, dan/atau lainnya | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung | Penilaian sebagai pembelajaran Penilaian untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran |
3. | Tertulis | Pertanyaan dan/atau tugas tertulis berbentuk esei, pilihan ganda, benarsalah, menjodohkan, isian, dan/atau lainnya | terlampir | Saat pembelajaran usai | Penilaian pencapaian pembelajaran |
4. | Portofolio | Sampel pekerjaan terbaik hasil dari penugasan atau tes tertulis | Saat pembelajaran usai | Data untuk penulisan deskripsi pencapaian pengetahuan |
No. | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Butir Instrumen | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
1. | Praktik | Tugas (keterampilan) | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung dan/atau setelah usai | Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran |
2. | Produk | Tugas (keterampilan) | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung dan/atau setelah usai | Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran |
3. | Proyek | Tugas besar | terlampir | Saat pembelajaran berlangsung | Penilaian untuk, sebagai, dan pencapaian pembelajaran |
4. | Portofolio | Sampel pekerjaan terbaik hasil dari penugasan atau tes tertulis | Saat pembelajaran usai | Penilaian untuk pembelajaran dan sebagai data untuk penulisan deskripsi pencapaian keterampilan |
NAMA : YOHANIS AFITU NIM : 201842090 PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA